
"If you can make it here, you can make it anywhere"
Fund Name ↑ | Investment Range | Fund Size (M) | Stage | Sectors | Notable Companies |
|---|---|---|---|---|---|
| 1000 Angels | $25K - $250K Avg: $138K | $75M | seedseriesA | technologyconsumer | ClassPass, Rent the Runway, Warby Parker |
| 37 Angels | $50K - $500K Avg: $275K | $25M | preseedseedseriesA | technologyconsumer | Werk, HopSkipDrive, Evolv Technology |
| A* Capital | $500K - $10.0M Avg: $5.3M | $150M | preseedseedseriesA | technologyai | OpenAI, Stripe, Airbnb |
| ARC Angel Fund | $50K - $500K Avg: $275K | $20M | preseedseed | softwareinternettechnology | PartPic, Radius8, Treez |
| AlleyCorp | $500K - $5.0M Avg: $2.8M | $150M | earlyseriesA | healthcareconsumersaas | MongoDB, Business Insider, Gilt Groupe |
| Alpaca VC | $500K - $5.0M Avg: $2.8M | $100M | seedearly | consumertechnologymarketplace | Lending Club, Compass, Latch +2 more |
| AngelPad | $100K - $250K Avg: $175K | $30M | preseedseed | technologyconsumer | Postmates, Buffer, Vungle |
| BDMI Fund | $500K - $10.0M Avg: $5.3M | $80M | seedearlylate | mediatechnology | Zephyr, Food52, Wibbitz +2 more |
| BOLDstart Ventures | $500K - $3.0M Avg: $1.8M | $75M | seedseriesA | enterprisesaas | BigID, Snyk, Kustomer |
| Battery Ventures | $1.0M - $25.0M Avg: $13.0M | $2000M | seriesAseriesBseriesCgrowth | technologysoftwareindustrial | Wayfair, Nutanix, Glassdoor |
| Betaworks Ventures | $100K - $1.0M Avg: $550K | $40M | seed | consumermedia | Camera IQ, Shine, Teleportal Inc |
| Bowery Capital | $250K - $2.0M Avg: $1.1M | $50M | seed | enterprisesaas | Compass, Managed by Q, Rent the Runway |
| BoxGroup | $250K - $2.0M Avg: $1.1M | $75M | seedearly | consumertechnologyhealthcare | Blue Apron, ClassPass, Glossier |
| Collaborative Fund | $500K - $5.0M Avg: $2.8M | $100M | seedearly | consumerclimatesustainability | Lyft, TaskRabbit, Kickstarter +1 more |
| Compound | $250K - $2.0M Avg: $1.1M | $75M | seedseriesA | aiautomation | Anduril, Samsara, Desktop Metal |
| Conversion Capital | $250K - $5.0M Avg: $2.6M | $60M | preseedseedseriesAseriesBseriesC | technology | Compass, Rent the Runway, Warby Parker |
| Cornerstone Venture Partners | $500K - $5.0M Avg: $2.8M | $45M | seedseriesAseriesB | enterprisesaas | DealHub, Axonize |
| Courtside Ventures | $500K - $5.0M Avg: $2.8M | $85M | seedseriesAseriesB | mediagamingconsumer | DraftKings, Overtime, Cameo |
| Dash Fund | $100K - $1.5M Avg: $800K | $35M | preseedseed | technologyconsumer | Clubhouse, Notion, Figma |
| ENIAC Ventures | $1.5M - $6.0M Avg: $3.8M | $100M | seed | aimobilegeneral | Airbnb, Hinge, Alloy +2 more |
| ERA (Entrepreneurs Roundtable Accelerator) | $100K - $250K Avg: $175K | $40M | preseedseed | technologyenterprise | Managed by Q, Handy, Tapad |
| Elizabeth Street Ventures | $250K - $3.0M Avg: $1.6M | $40M | preseedseedseriesA | consumerenterprise | Rent the Runway, Warby Parker, Casper |
| Empire Angels | $100K - $750K Avg: $425K | $30M | seedseriesA | enterpriseconsumersaas | Socure, Zoomcar, The Infatuation |
| Fast/Forward Venture Partners | $100K - $1.0M Avg: $550K | $30M | seedseriesA | healthcareconsumersoftware | Compass, WeWork, Rent the Runway |
| Founder Collective | $250K - $2.0M Avg: $1.1M | $125M | preseedseed | technologyconsumer | Uber, BuzzFeed, Coupons.com |
| General Atlantic | $5.0M - $50.0M Avg: $27.5M | $7300M | seriesAseriesBseriesCgrowth | technologyhealthcarefintech +1 | Airbnb, Uber, Facebook |
| Golden Seeds | $100K - $1.0M Avg: $550K | $180M | seedseriesA | healthcareconsumerenterprise | Cadenza Innovation, Cognition Therapeutics, Little Passports |
| Grand Central Tech | $100K - $1.0M Avg: $550K | $40M | seedseriesA | technologyenterprise | Compass, WeWork, Rent the Runway |
| Green Egg Ventures | $500K - $3.0M Avg: $1.8M | $40M | preseedseedseriesA | softwareenterprise | Datadog, MongoDB, Twilio |
| Greylock Partners | $1.0M - $25.0M Avg: $13.0M | $1000M | seedseriesAseriesB | technologyconsumerenterprise | LinkedIn, Facebook, Airbnb |
| HPS Investment Partners | $2.0M - $10.0M Avg: $6.0M | $200M | seedseriesA | technologyhealthcare | Compass, WeWork, Rent the Runway |
| Highland Capital Partners | $1.0M - $20.0M Avg: $10.5M | $4000M | seedseriesAseriesBseriesC | technologyhealthcareconsumer | Ask Jeeves, MapQuest, Rent the Runway |
| Hustle Fund | $25K - $250K Avg: $138K | $25M | preseedseed | technologyconsumer | Flexport, Gusto, Rappi |
| IA Ventures | $500K - $3.0M Avg: $1.8M | $80M | seedseriesA | aienterprisefintech | DataSift, TransferWise, The Trade Desk |
| JumpStart Angel Network | $100K - $1.0M Avg: $550K | $40M | seedseriesA | technologyhealthcare | Compass, WeWork, Rent the Runway |
| Lerer Hippeau | $500K - $5.0M Avg: $2.8M | $134M | seedearly | technologymediahealthcare +1 | BuzzFeed, Casper, Allbirds +2 more |
| MetaProp | $250K - $2.0M Avg: $1.1M | $40M | seedseriesA | proptechreal estate | VTS, Compass, WeWork |
| New York Angels | $100K - $1.5M Avg: $800K | $50M | seedseriesA | saasfintechai +2 | Pinterest, Tapad, Fund That Flip |
| Notation Capital | $250K - $1.5M Avg: $875K | $35M | preseedseed | enterprisesaas | Retool, Airtable, Notion |
| Picks & Shovels | $250K - $3.0M Avg: $1.6M | $50M | preseedseedseriesA | cryptofintech | Coinbase, Circle, Chainalysis |
| Plug and Play NYC | $50K - $500K Avg: $275K | $60M | preseedseed | fintechinsurtechretail | PayPal, Dropbox, Lending Club |
| Polaris Partners | $1.0M - $15.0M Avg: $8.0M | $750M | seedseriesAseriesB | healthcaretechnology | Ironwood Pharmaceuticals, Foundation Medicine, Kiva Systems |
| Precursor Ventures | $100K - $750K Avg: $425K | $50M | preseedseed | technologyconsumer | Lattice, Karat, Digits |
| Primary Venture Partners | $250K - $3.0M Avg: $1.6M | $60M | seedearly | enterpriseconsumersaas | Mirror, K Health, Slice |
| Red Sea Ventures | $250K - $3.0M Avg: $1.6M | $50M | preseedseedseriesA | consumerenterprise | Rent the Runway, Warby Parker, Away |
| RiverPark Ventures | $500K - $3.0M Avg: $1.8M | $60M | preseedseedseriesA | technologyhealthcare | Compass, WeWork, Rent the Runway |
| Rosecliff Ventures | $250K - $5.0M Avg: $2.6M | $80M | preseedseedseriesA | technologyfintech | Compass, WeWork, Rent the Runway |
| SeedInvest | $50K - $500K Avg: $275K | $100M | seedseriesA | technologyconsumerhealthcare | Elio Motors, BrewDog, Republic |
| Social Impact Capital | $100K - $2.0M Avg: $1.1M | $30M | preseedseedseriesA | healthcareeducationsustainability | Kiva, DonorsChoose, Grameen America |
| SoundBoard Angel Fund | $50K - $500K Avg: $275K | $25M | seedseriesA | technologyconsumer | Compass, WeWork, Rent the Runway |
| Spark Capital | $500K - $15.0M Avg: $7.8M | $1400M | seedseriesAseriesB | technologyconsumerfintech | Twitter, Tumblr, Warby Parker |
| Spice Capital | $100K - $2.0M Avg: $1.1M | $40M | early | cryptoweb3 | Coinbase, OpenSea, Uniswap |
| Starta VC | $100K - $1.0M Avg: $550K | $50M | seedseriesA | technologyconsumer | Telegram, Uber, Airbnb |
| SuperAngel.Fund | $100K - $1.0M Avg: $550K | $30M | seedseriesA | consumerproptech | Compass, WeWork, Rent the Runway |
| Supernode Ventures | $250K - $2.5M Avg: $1.4M | $45M | preseedseedseriesA | technologyconsumer | Zoom, Slack, Discord |
| Techstars NYC | $100K - $250K Avg: $175K | $50M | preseedseed | technologyfintech | SendGrid, ClassPass, PillPack |
| Tiger Global Management | $1.0M - $100.0M Avg: $50.5M | $12700M | earlygrowthlate | internetsoftwareconsumer +1 | UiPath, Shein, LinkedIn |
| Tri State Ventures | $250K - $2.0M Avg: $1.1M | $35M | seedseriesA | healthcaretechnologyenergy +1 | Compass, WeWork, Rent the Runway |
| Tusk Venture Partners | $500K - $5.0M Avg: $2.8M | $125M | seedseriesA | fintechhealthcareenterprise | Lemonade, Roman, Circle |
| Twelve Below | $250K - $2.0M Avg: $1.1M | $25M | preseedseedseriesA | softwareenterprise | Compass, Rent the Runway, Warby Parker |
| Two Sigma Ventures | $500K - $10.0M Avg: $5.3M | $300M | seedseriesA | fintechhealthcareenterprise | Bark, Socure, Remote |
| Union Square Ventures | $500K - $15.0M Avg: $7.8M | $500M | seedseriesAseriesB | technologyconsumerenterprise | Twitter, Tumblr, Coinbase +1 more |
| Valar Ventures | $1.0M - $10.0M Avg: $5.5M | $200M | seedseriesAseriesB | fintech | Wise, Parker, Bitpanda |
| Valia Ventures | $500K - $5.0M Avg: $2.8M | $60M | preseedseedseriesA | technologyhealthcare | Stripe, Airbnb, Uber |
| Work-Bench | $500K - $3.0M Avg: $1.8M | $80M | seedseriesA | enterprisesaas | Kustomer, Socure, Datadog |
Explore early-stage NYC VC funds in detail. Sort, filter, and group the data to find the right investors for your startup.